產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-自動加藥裝置-自動加藥裝置廠家-PAM自動加藥裝置
                    


產(chǎn)品型號:
簡要描述:PAM自動加藥裝置由三腔式箱體、干粉投加系統(tǒng)、溶解系統(tǒng)、熟化系統(tǒng)、儲藥系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、液體投加系統(tǒng)構(gòu)成。

廠家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY
詳細(xì)介紹
PAM自動加藥裝置由三腔式箱體、干粉投加系統(tǒng)、溶解系統(tǒng)、熟化系統(tǒng)、儲藥系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、液體投加系統(tǒng)構(gòu)成。本裝置是粉狀高分子凝絮劑的自動連續(xù)配置及投加系統(tǒng)。干粉絮凝劑從螺旋推進(jìn)器內(nèi)進(jìn)入速溶器內(nèi)與清水進(jìn)行預(yù)混,被濕潤的物料進(jìn)入配制槽進(jìn)行攪拌稀釋,按要求濃度進(jìn)行配制;若為液態(tài)絮凝劑則由螺桿泵直接投加到配制槽中。配制過程中,進(jìn)水量在流量計(jì)觀測下必須相對穩(wěn)定,從而保證在整個(gè)工作過程中,配制溶液濃度不變。具有誤差小,調(diào)節(jié)方便等優(yōu)點(diǎn)。設(shè)備全采用PLC控制,設(shè)有手動、自動兩種工作方式。
PAM自動加藥裝置的主要特點(diǎn)
1、一槽(溶解槽),一體間歇式加工,降低了成本,計(jì)量更精準(zhǔn);
2、設(shè)備具有斷料及高液溢流報(bào)警并將設(shè)備自動關(guān)停功能,安全可靠;
3、設(shè)備具備比例調(diào)節(jié)功能,可根據(jù)實(shí)際要求配置不同濃度的溶液;
4、粉料機(jī)具備恒溫加熱系統(tǒng),防止粉料受潮結(jié)塊;
5、僅需調(diào)節(jié)時(shí)間控制即可改變?nèi)芤簼舛龋奖愫唵危?/p>
6、*故障間隙攪拌功能,確保溶液濃度均勻;
7、可為用戶提供自動送料設(shè)備,實(shí)現(xiàn)投藥全程自動化。
選型表 Equipment selection
|              項(xiàng) 目  |                          型號  |         |||||||||||||
|              設(shè)備型號  |                          XARGF-500  |                          XARGF-1000  |                          XARGF-1500  |                          XARGF-2000  |                          XARGF-2500  |                          XARGF-3000  |                          XARGF-4000  |                          XARGF-5000  |         ||||||
|              制備能力(L/h)  |                          500  |                          1000  |                          1500  |                          2000  |                          2500  |                          3000  |                          4000  |                          5000  |         ||||||
|              藥劑濃度  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |                          0.5‰-3‰  |         ||||||
|              干粉投加量(kg/h)  |                          0.25-1.5  |                          0.5-3.0  |                          0.75-4.5  |                          1.0-6.0  |                          1.25-7.5  |                          1.5-9.0  |                          2.0-12.0  |                          2.5-15.0  |         ||||||
|              進(jìn)水壓力(bar)  |                          2-3.0  |                          2-3.0  |                          2.5-3.0  |                          2.5-3.0  |                          2.5-3.0  |                          2.5-3.0  |                          2.5-3.0  |                          2.5-3.0  |         ||||||
|              外形尺寸  |         ||||||||||||||
|              設(shè)備材質(zhì)  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |                          SUS304  |         ||||||
|              設(shè)備長度(mm)  |                          1500  |                          1600  |                          1800  |                          2200  |                          2200  |                          2400  |                          3000  |                          3200  |         ||||||
|              設(shè)備寬度(mm)  |                          700  |                          800  |                          1000  |                          1200  |                          1200  |                          1400  |                          1400  |                          1600  |         ||||||
|              設(shè)備高度(mm)  |                          1000/1500  |                          1200/1700  |                          1300/1800  |                          1300/1800  |                          1300/2000  |                          1500/2200  |                          1600/2400  |                          1600/2400  |         ||||||
|              料斗尺寸L*B*H(mm)  |                          300*250*400(11L)  |                          350*300*450(21L)  |                          400*350*500(35L)  |                          400*350*500(35L)  |                          400*400*600(56L)  |                          400*400*600(56L)  |                          500*400*600(70L)  |                          500*400*600(70L)  |         ||||||
|              空箱/運(yùn)行重量(t)  |                          0.5/1.2  |                          0.7/2.4  |                          0.8/3.2  |                          0.9/3.8  |                          1.0/4.2  |                          1.1/4.8  |                          1.2/6.8  |                          1.8/7.5  |         ||||||
|              進(jìn)水管(UPVC)  |                          De32  |                          De32  |                          De32  |                          De32  |                          De40  |                          De40  |                          De40  |                          De40  |         ||||||
|              出藥管(UPVC)  |                          De32  |                          G1-1/4  |                          G1-1/4  |                          G1-1/4  |                          De40  |                          De40  |                          De40  |                          De40  |         ||||||
|              排空管(UPVC)  |                          De32  |                          G1-1/4  |                          G1-1/4  |                          G1-1/4  |                          De40  |                          De40  |                          De40  |                          De40  |         ||||||
|              設(shè)備總功率(kw)  |         ||||||||||||||
|              攪拌機(jī)1(kw)  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.75  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |         ||||||
|              攪拌機(jī)2(kw)  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.75  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |         ||||||
|              喂料機(jī)(kw)  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.15  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |         ||||||
|              加熱裝置(kw)  |                          0.25  |                          0.25  |                          0.04  |                          0.25  |                          0.25  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |         ||||||
|              真空吸料機(jī)(選配)  |         ||||||||||||||
|              真空吸料機(jī)總功率(kw)  |                          1.55  |                          1.55  |                          1.55  |                          1.55  |                          1.55  |                          1.55  |                          1.55  |                          1.55  |         ||||||
|              旋渦氣泵功率(kw)  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |                          1  |         ||||||
|              空壓機(jī)功率(kw)  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |                          0.55  |         ||||||
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         ||||||
|              加藥泵  |                          機(jī)械隔膜計(jì)量泵  |                          螺桿泵  |                          螺桿泵  |                          螺桿泵  |                          螺桿泵  |                          螺桿泵  |                          螺桿泵  |                          螺桿泵  |         ||||||
|              加藥泵功率(kw)  |                          0.35  |                          0.75  |                          0.75  |                          0.75  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |                          1.5  |         ||||||
|              壓力(bar)  |                          2  |                          2  |                          2.5  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |                          3  |         ||||||
|              說明:  |                          可選選擇配置變頻電機(jī),也可以選配普通電機(jī)  |         |||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
                    聯(lián)系電話
                    020-22108911

個(gè)人微信
商務(wù)部邱小姐

公司公眾號
二維碼
Copyright©2025 廣州新奧環(huán)境技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14080630號 sitemap.xml 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸