產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
首頁-產品系統-紫外線消毒設備-鄉鎮污水紫外消毒設備-XARY-320W-2-4小型一體式紫外線消毒設備
                    
產品型號:XARY-320W-2-4
簡要描述:新奧瑞小型一體式紫外線消毒設備是針對小規模市政污水處理廠、中水回用等應用領域創新研發的環保消毒設備,擁有*自主知識產權。設備采用304/316不銹鋼制作,將水渠和巴氏計量槽集成在一體。

廠家實力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質量保障
Quality Assurance
詳細介紹
設計原理 Design principle
新奧瑞小型一體式紫外線消毒設備是我公司針對中小規模市政污水處理廠、自來水廠、中水回用等應用領域新研發的消毒解決方案產品,擁有自主。
小型一體式紫外線消毒設備采用304/316不銹鋼制作,將明渠紫外線消毒模塊、出水控制系統、自控系統集成一體化,選配巴氏計量槽。帶計量一體化明渠紫外線消毒設備方便客戶的安裝與使用,且對土建要求低。紫外線消毒燈管采用進口的低壓高強紫外燈管燈管壽命可達12000小時,鎮流器采用德國技術,具有瞬時過電壓保護,能夠有效延長燈管壽命。
設備特征 Equipment characteristics
中央無桿磁藕清洗系統,輕便、密封性好、受力均勻、運行穩定;
設備集成度高,含紫外消毒系統和巴氏計量槽;*的設計與的技術結合,維護簡單,操作方便;
設備不需要土建制作,即可將消毒設備與成套處理系統的進出水系統,能*地結合為一體;
便于設計院設計、土建施工和設備安裝,為用戶zui大化節約成本。
應用范圍 Application range
主要應用于中小型自來水廠、污水廠、中水回用消毒等等。
選型表 Equipment selection
水量(m3/d) 運行時間24h/d  | 型號  | 規格尺寸(mm)  | 功率 (KW)  | 進出水口徑 (mm)  | |
不銹鋼明渠 (LxBxH)  | 進出水緩沖槽(LxBxH)  | ||||
0-500  | XARY-320W-1-2  | 2050x200x550  | 500x800x500  | 0.64  | DN150  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 2050x200x600  | 500x1000x750  | 1.28  | DN200  | 
1000-2000  | XARY-320W-2-4  | 2050x200x650  | 600x1000x850  | 1.92  | DN200  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 2050x300x700  | 700x1000x900  | 2.56  | DN250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 2050x400x800  | 800x1000x1000  | 5.12  | DN250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 2050x500x900  | 800x1000x1100  | 6.40  | DN300  | 
備注:此水量對應的排放標準為生活污水一級A排放標準,本設備亦可用于中小規模的自來水廠消毒處理,詳細參數請咨詢我司技術或者銷售人員;處理標準執行GB18918-2002《城鎮污水廠污染物排放標準》;進出口位置和口徑可以根據現場具體要求設計。
安裝基礎表 Installation foundation drawing
備注:非標設備請咨詢廠家安裝基礎大小。
水量(m3/d)運行時間24h/d  | 型號  | 基礎規格尺寸(mm)L×B×H  | 
0-500  | XARY-320W-1-2  | 4000x1500x250  | 
500-1000  | XARY-320W-2-2  | 4000x1500x250  | 
1000-1500  | XARY-320W-2-3  | 4000x1500x250  | 
1500-2000  | XARY-320W-2-4  | 4200x1600x250  | 
2000-3000  | XARY-320W-3-4  | 4400x1600x250  | 
3000-4000  | XARY-320W-4-4  | 4600x1600x250  | 
4000-5000  | XARY-320W-5-4  | 4800x1600x250  | 
巴氏計量槽選型表
處理水量(t/d)  | 設備型號  | 巴氏計量槽型號  | 系統zui大功率(kW)(帶自動清洗)  | 正常運行功率(kW)  | 進出水口法蘭  | 設備尺寸(LxBxH,mm)  | 安裝基礎尺寸(LxBxH,mm)  | 
100  | XARJ-150W-1-1  | 標準型1型  | 0.9  | 0.15  | DN100  | 2000*500*750  | 4000*1500*250  | 
300  | XARJ-150W-1-2  | 標準型2型  | 1.05  | 0.3  | DN100  | 3200*500*750  | 4000*1500*250  | 
500  | XARJ-320W-1-2  | 標準型2型  | 1.39  | 0.64  | DN150  | 3200*500*850  | 4000*1500*250  | 
1000  | XARJ-320W-2-2  | 標準型3型  | 2.03  | 1.28  | DN200  | 3200*500*850  | 4000*1500*250  | 
2000  | XARJ-320W-2-4  | 標準型3型  | 3.31  | 2.56  | DN250  | 3500*500*850  | 4200*1500*250  | 
2500  | XARJ-320W-2-5  | 標準型3型  | 4.00  | 3.25  | DN300  | 3100*600*850  | 4400*1500*250  | 
產品咨詢
相關產品
型號:XARY-320W-2-4
型號:XARY-320W-2-4
型號:XARY-320W-2-4
型號:XARY-320W-2-4